Wärmedämmung: | bis Uw = 0,68 W/m²K | ||
Wärmerückgewinnung: | bis 71% | ||
Bautiefe: | 86 mm | ||
Einbruchhemmung: | bis RC 2 nach DIN EN 1627 | ||
Schalldämmung: | bis Rw,P = 42 dB | ||
Volumenstrom: | Stufe | 1-Strang-Version | 2-Strang-Version |
Stufe 1 | 5 m³/h | 10 m³/h | |
Stufe 2 | 8 m³/h | 16 m³/h | |
Stufe 3 | 12 m³/h | 24 m³/h | |
Stufe 4 | 15 m³/h | 30 m³/h | |
Eigengeräusch: | Stufe | 1-Strang-Version | 2-Strang-Version |
Stufe 1 | 18 dB(A) | 19 dB(A) | |
Stufe 2 | 23 dB(A) | 26 dB(A) | |
Stufe 3 | 30 dB(A) | 33 dB(A) | |
Stufe 4 | 35 dB(A) | 38 dB(A) | |
Energieverbrauch: | Stufe | 1-Strang-Version | 2-Strang-Version |
Stufe 1 | 1,8 W [0,32 Wh/m³] | 2,8 W [0,24 Wh/m³] | |
Stufe 2 | 2,6 W [0,29 Wh/m³] | 4,4 W [0,25 Wh/m³] | |
Stufe 3 | 4,2 W [0,33 Wh/m³] | 7,8 W [0,30 Wh/m³] | |
Stufe 4 | 5,8 W [0,38 Wh/m³] | 11,2 W [0,36 Wh/m³] | |
Wärmerückgewinnung: | Stufe | 1-Strang-Version | 2-Strang-Version |
Stufe 1 | 71% | 71% | |
Stufe 2 | 67% | 67% | |
Stufe 3 | 64% | 64% | |
Stufe 4 | 64% | 64% | |
Oberfläche: | REHAU HDF (High Definition Finishing-Oberfläche): extrem hochwertig, hochgradig glatt und daher besonders pflegeleicht |
Die oben stehenden Links beschreiben Ihnen die Fachbegriffe in unserer Rubrik "Wissen von A-Z".
Weitere Fachbegriffe und technische Details erklären wir Ihnen gerne persönlich.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
GENEO INOVENT punktet durch RAU FIPRO – einem Verbundwerksstoff, wie er auch in der Formel 1 und im Flugzeugbau verwendet wird. Aufgrund der Stabilität ist keine Stahlarmierung notwendig. Das schafft ausreichend Platz für ein komplett integriertes Lüftungssystem.
Für weitere Fragen zu den Hartmann-Fenstern stehen Ihnen unsere Fachhändler gerne zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns, wenn wir Ihnen einen Fachpartner in Ihrer Nähe empfehlen dürfen.
Quelle der auf dieser Seite gezeigten Texte und Bilder: REHAU Industries SE & Co. KG